Istnieje możliwość wglądu do prac, dla rodzica/opiekuna i/lub uczestnika Konkursu Języka Angielskiego stopnia rejonowego po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 61 832 14 12 sekretariat SP 79) w następujących terminach:
- środa – 1300 – 1500
- czwartek 1300 – 1500
- piątek 1300 – 1400
- poniedziałek 1300 – 1500
| KOD | LICZBA PUNKTÓW | STATUS |
| AF01 | 35 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF02 | 28,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF03 | 26 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF04 | 45 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF05 | 26 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF06 | 40 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF07 | 32 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF08 | 31,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF09 | 33,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF10 | 30,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF11 | 43,5 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF12 | 34 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF13 | 33,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF14 | 29 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF15 | 42,5 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF16 | 34,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF17 | 32,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF18 | 33,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF19 | 40 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF20 | 42,5 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF21 | 41,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF22 | 39 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF23 | 28 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF24 | 38 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF25 | 41 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF26 | 35,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF27 | 36,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF28 | 35,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF29 | 37,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF30 | 33 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF31 | 38 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF32 | 28 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF33 | 36 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF34 | 37 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF35 | 33,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF36 | 36,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF37 | 38 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF38 | 41,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF39 | 41 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF40 | 19 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF41 | 24 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF42 | 25,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF43 | 36 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF44 | 24,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF45 | 35 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF46 | 39,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF47 | 34 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF48 | 24 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF49 | 22 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF50 | 37,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF51 | 41,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF52 | 31 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF53 | 37,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF54 | 27 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF55 | 49,5 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF56 | 31,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF57 | 34,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF58 | 32 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF59 | 24,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF60 | 31,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF61 | 7,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF62 | 39,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF63 | 32,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF64 | 34 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF65 | 25,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF66 | 38,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF67 | 36 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF68 | 38,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF69 | 43 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF70 | 31 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF71 | 30,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF72 | 30,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF73 | 22,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF74 | 38,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF75 | nieobecny | |
| AF76 | 33 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF77 | 35 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF78 | 33,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF79 | 42,5 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF80 | 46,5 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF81 | 43 | zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF82 | 28 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF83 | 30,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF84 | 32,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF85 | 29,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF86 | 33 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF87 | 41 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF88 | 30,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF89 | 33,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF90 | 26 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF91 | 35 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF92 | 34 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF93 | 31 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF94 | 30,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF95 | 32,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
| AF96 | 26,5 | niezakwalifikowany do etapu wojewódzkiego |
